Как подобрать

  • Мощность
  • Объём
  • Время

Расчёт мощности (кВт):


Чтоб определится с необходимым Вам водонагревателем, зная 4 параметра вы можете узнать пятый. И исходя из этого выбрать себе водонагреватель в разделе «Каталог продукции».

Или просто позвоните нам и мы вам с удовольствием поможем.

В таблицах ниже представлены наиболее популярные решения по подбору водонагревателей.

Расчёт объема ёмкости:


Чтоб определится с необходимым Вам водонагревателем, зная 4 параметра вы можете узнать пятый. И исходя из этого выбрать себе водонагреватель в разделе «Каталог продукции».

Или просто позвоните нам и мы вам с удовольствием поможем.

В таблицах ниже представлены наиболее популярные решения по подбору водонагревателей.

Расчёт времени нагрева:


Чтоб определится с необходимым Вам водонагревателем, зная 4 параметра вы можете узнать пятый. И исходя из этого выбрать себе водонагреватель в разделе «Каталог продукции».

Или просто позвоните нам и мы вам с удовольствием поможем.

В таблицах ниже представлены наиболее популярные решения по подбору водонагревателей.

Жилой дом

Обычный Объем-кВт Объем-кВт
5 чел. 400 - 5 300 - 15
10 чел. 800 - 10 300 - 30
20 чел. 1200 - 15 400 - 50
35 чел. 1600 - 20 600 - 70
45 чел. 2400 - 30 800 - 80
70 чел. 3000 - 45 1000 - 120

Обычная квартира с ванной на 3 человека

Гостиница

Турбаза Обычная Объем-кВт Объем-кВт
20 чел. 30 чел. 800 - 10 600 - 15
30 чел. 50 чел. 1000 - 15 900 - 30
50 чел. 75 чел. 1500 - 25 1200 - 40
70 чел. 100 чел. 2000 - 30 1200 - 60
120 чел. 180 чел. 3000 - 50 2400 - 100
160 чел. 235 чел. 4000 - 60 2400 - 150

Двухместный номер с умывальником и душем/ванной.
Кухня ресторана рассчитывается отдельно.

Душевые

Спортцентр Детское уч. Объем-кВт Объем-кВт
25 чел. 30 чел. 600 - 10 300 - 15
40 чел. 50 чел. 800 - 10 400 - 20
60 чел. 80 чел. 1200 - 15 800 - 25
90 чел. 120 чел. 1600 - 20 900 - 40
120 чел. 150 чел. 2400 - 30 1200 - 50
190 чел. 250 чел. 3000 - 45 1800 - 60

Количество душевых кабин - 5 шт.

Ресторан

Обычный Кафетерий Объем-кВт Объем-кВт
25 чел. 90 чел. 400 - 15 300 - 30
50 чел. 180 чел. 600 - 15 400 - 30
70 чел. 250 чел. 1000 - 15 600 - 30
115 чел. 400 чел. 1500 - 25 900 - 45
140 чел. 500 чел. 2000 - 30 1200 - 60
230 чел. 800 чел. 3000 - 50 1500 - 90

Ресторан: 4-8 приборов на клиента, кафетерий: 3-4 прибора. Температура горячей воды 85-90°С с использованием смесительного крана.
При использовании посудомоечных машин требуется больший объем.

Школа

Со спортзалом Без спортзала Объем-кВт Объем-кВт
50 чел. 110 чел. 600 - 10 300 - 15
80 чел. 180 чел. 800 - 10 600 - 15
120 чел. 270 чел. 1200 - 15 900 - 25
200 чел. 440 чел. 1600 - 25 900 - 30
250 чел. 550 чел. 2400 - 30 1200 - 40
450 чел. 1000 чел. 3600 - 05 1800 - 60

Больница

Клиника Санаторий Объем-кВт Объем-кВт
15 чел. 20 чел. 1000 - 15 800 - 30
25 чел. 35 чел. 1500 - 25 1200 - 30
35 чел. 45 чел. 2000 - 30 1500 - 50
45 чел. 60 чел. 3000 - 50 1800 - 75
60 чел. 75 чел. 4000 - 60 2200 - 100
90 чел. 120 чел. 5000 - 100 2400 - 150

Производство

Обычное Грязное Объем-кВт Объем-кВт
30 чел. 20 чел. 600 - 12 400 - 50
50 чел. 30 чел. 1000 - 15 600 - 50
70 чел. 45 чел. 1500 - 25 1000 - 100
90 чел. 65 чел. 2000 - 30 1500 - 150
140 чел. 90 чел. 3000 - 50 2000 - 200
190 чел. 130 чел. 4000 - 60 3000 - 200

Офисное здание

Площадь пола Объем-кВт Объем-кВт
1500 м2 400 - 5 300 - 15
3800 м2 600 - 12 400 - 30
5000 м2 1000 - 15 600 - 50
7500 м2 1500 - 25 800 - 70
12500 м2 2000 - 30 800 - 100
19000 м2 3000 - 50 1000 - 150

Мытье пола, кухня. Умывальники и 2 душа на каждые 1000 м2